Ningún producto
De 3 a 5 días laborales en península
A península 10 €. Gratuíto a partir de 350 €
2 años
SSL Seguro
15
Convertidor DC-DC entrada a 24V y salida a 12V y 30A, con aislamiento galvánico modelo Victron Orion Tr 24/12-30. Ideal para alimentar pequeñas cargas a 12Vcc en un sistema de baterías de 24Vcc.
Cargador de baterías de 12V de 3 etapas y 30A desde 12V a la entrada. Convierte desde una fuente de 12V a una salida de 24V con tensión fija o una tensión configurable para una carga de baterías en 3 etapas. El cargador Orion-Tr Smart DC-DC es un cargador profesional de CC a CC, adaptable de 3 etapas y con Bluetooth integrado.
Se puede utilizar cualquier teléfono inteligente, tableta u otro tipo de dispositivo con Bluetooth para monitorizar, cambiar los ajustes y actualizar el cargador cuando haya nuevas funciones de software disponibles. La app VictronConnect no mostrará la corriente de entrada ni de salida.
Para su uso en sistemas de batería en vehículos o embarcaciones en los que el alternador (inteligente) y la batería de arranque se utilizan para cargar la batería de servicio. La unidad puede monitorizarse y programarse vía Bluetooth (hasta 8 metros de distancia) y además, incluye un mecanismo de detección de motor en marcha, para solamente cargar la batería auxiliar des del alternador del vehículo.
Model Orion Tr Smart 220-280W | Orion-Tr Smart 12/12-18 (220W) | Orion-Tr Smart 12/24-10 (240W) | Orion-Tr Smart 24/12-20 (240W) | Orion-Tr Smart 24/24-12 (280W) |
Voltaje de entrada | 8-17V | 16-35V | ||
Voltaje mínimo de entrada | 7V | 14V | ||
Tensión nominal de salida | 12.2V | 24.2V | 12.2V | 24.2V |
Rango de ajuste de tension de salida | 10-15V | 20-30V | 10-15V | 20-30V |
Tolerancia de la tensión de salida | +/- 0,2V | |||
Amperaje continuo de salida a tensión de salida nominal y 40° C | 18A | 10A | 20A | 12A |
Amperaje máximo de salida (10 s) a tensión nominal de salida | 25A | 15A | 25A | 15A |
Máximo sección transversal de cable | 16 mm² AWG6 | |||
Peso | 1.3 kg | |||
Dimensiones Al x An x Pr | 130 x 186 x 70 mm |
Model Orion Tr Smart 360-400W | Orion-Tr Smart 12/12-30 (360W) | Orion-Tr Smart 12/24-15 (360W) | Orion-Tr Smart 24/12-30 (360W) | Orion-Tr Smart 24/24-17 (400W) |
Voltaje de entrada | 10-17V | 20-35V | ||
Voltaje mínimo de entrada | 7V | 14V | ||
Tensión nominal de salida | 12.2V | 24.2V | 12.2V | 24.2V |
Rango de ajuste de tension de salida | 10-15V | 20-30V | 10-15V | 20-30V |
Tolerancia de la tensión de salida | +/- 0,2V | |||
Amperaje continuo de salida a tensión de salida nominal y 40° C | 30A | 15A | 30A | 17A |
Amperaje máximo de salida (10 s) a tensión nominal de salida | 40A | 25A | 45A | 25A |
Máximo sección transversal de cable | 16 mm² AWG6 | |||
Peso | 1.3k kg | .8k kg | ||
Dimensiones Al x An x Pr | 130 x 186 x 80 mm | 130 x 86 x 70 mm |
No hay opiniones de clientes en este momento.